网上水疗预约
需要预订
至少提前一天预订。.
通过 西澳大利亚 (仅文本) 或者 电话
付款方式:抵达时支付
现金(印尼盾)
或通过Visa/Master/JCB卡
(在IDR中处理)
地址
金巴兰绕道公路 96 号
姆布鲁 – 努沙杜瓦, 80361 巴厘岛
办公时间
每日 10:00 – 19:00
治疗时数
每天 10:00 – 20:00
❗不提供外约服务。不提供情色按摩。❗
预订邮件
提前至少一天预订 您希望的日期,请通过此表单或WhatsApp告知。.
我们将在未来24小时内回复您。. 请同时检查您的垃圾邮件文件夹。.
一旦您收到我们的确认电子邮件或通过WhatsApp发送的确认消息,您的预订即告完成。.
我们不会分享或出售您的个人信息!
也请检查您的垃圾邮件文件夹!(特别是Hotmail用户)
一旦您收到我们的确认电子邮件或通过WhatsApp发送的确认消息,您的预订即告完成。.
–
水疗菜单 / 价目表
所有房价均含税。无额外费用。无押金,无取消费。免费接送。抵达时以现金或万事达/维萨卡支付(以印尼盾处理)。.
按摩
所有价格均为净价(无额外费用)简体中文(大陆)
| 治疗 | 时长 | 电子邮件/电话/微信 | 随访 |
|---|---|---|---|
| 巴厘式按摩 | 1小时/1.5小时/2小时 | 37.5万/52.5万/67.5万 | 67.5万/105万/135万 |
| 防时差按摩 | 1.5小时/2小时 | 52.5万/67.5万 | 105万/135万 |
| 淋巴引流按摩 | 1小时/1.5小时 | 60万/90万 | 1000k/1500k |
| 印度头疗 | 1小时 | 75万 | 105万 |
| 巴厘岛阿比扬加按摩 | 1.5小时 | 105万 | 120万 |
| 热石按摩 | 2小时 | 75万 | 127.5万 |
| 面部按摩 | 1小时 | 45万 | 75万 |
| 背部肩部按摩 | 1小时/1.5小时/2小时 | 37.5万/52.5万/67.5万 | 67.5万/105万/135万 |
| 头部、颈部及肩部按摩 | 1小时/1.5小时/2小时 | 37.5万/52.5万/67.5万 | 67.5万/105万/135万 |
| 足部按摩 | 1小时/1.5小时/2小时 | 37.5万/52.5万/67.5万 | 67.5万/105万/135万 |
| 足部反射疗法按摩 | 1小时/1.5小时/2小时 | 37.5万/52.5万/67.5万 | 67.5万/105万/135万 |
热门套餐
所有价格均为净价(无额外费用)简体中文(大陆)
| 治疗 | 时长 | 电子邮件/微信/电话 | 随访 |
|---|---|---|---|
| 巴厘岛水疗仪式 | 3小时 | 120万 | 180万 |
| 皇家滴油疗法 | 3.5小时 | 150万 | 2100k |
| 情侣水疗经典 | 4小时 + 餐 | 2,925,000 | 375万 |
| 情侣水疗 - 额头滴油疗法 | 4.5小时+餐 | 337.5万 | 4,350千 |
| 情侣水疗阿育吠陀 | 5小时+用餐 | 4,350千 | 510万 |
阿育吠陀
Lulur & 身体裹敷
身体面膜
头发和脸