Agendamento Online de Spa
RESERVA NECESSÁRIA
RESERVE COM PELO MENOS 1 DIA DE ANTECEDÊNCIA.
Por WA (TEXTO apenas) ou Chamada Telefônica
Pagamento na chegada
Dinheiro (IDR)
ou por Cartão Visa/Master/JCB
(processado no IDR)
Endereço
Jalan By Pass Jimbaran Nº 96
Mumbul – Nusa Dua, 80361 Bali
Horário de expediente
Diariamente das 10:00 às 19:00
Horas de tratamento
Diariamente 10:00 – 20:00
❗Sem programas externos. Sem massagem sensual.❗
E-mail de Reserva
RESERVE COM PELO MENOS 1 DIA DE ANTECEDÊNCIA sua data desejada, através deste formulário ou pelo WhatsApp.
Responderemos dentro das próximas 24 horas. VERIFIQUE TAMBÉM SUA PASTA DE SPAM.
Sua reserva será concluída após o recebimento do nosso e-mail de confirmação, ou da nossa mensagem de confirmação via WhatsApp.
Não compartilhamos ou vendemos suas informações pessoais!
VERIFIQUE TAMB
Sua reserva será concluída após o recebimento do nosso e-mail de confirmação, ou da nossa mensagem de confirmação via WhatsApp.
–
Menu de Spa / Lista de Preços
Todas as tarifas incluem impostos. Sem custo adicional. Sem depósito, sem taxa de cancelamento. Traslados gratuitos. Pagamento na chegada em dinheiro ou com cartão Master/Visa (processado em IDR).
Massagens
| Tratamento | Duração | E-mail/Telefone/WhatsApp | Passagem |
|---|---|---|---|
| Massagem Balinesa | 1h/1,5h/2h | 375.000/525.000/675.000 | 675 mil/1.050 mil/1.350 mil |
| Massagem Anti Jet Lag | 1,5h/2h | 525 mil / 675 mil | 1.050k/1.350k |
| Drenagem Linfática | 1h/1,5h | 600 mil/900 mil | 1.000k/1.500k |
| Massagem Craniana Indiana | 1h | 750 mil | 1.050 milhão |
| Massagem Abhyanga Balinesa | 1,5h | 1.050 milhão | 1.200.000 |
| Massagem com Pedras Quentes | 2 horas | 750 mil | 1,275 mil |
| Massagem Facial | 1h | 450 mil | 750 mil |
| Massagem nas Costas e Ombros | 1h/1,5h/2h | 375.000/525.000/675.000 | 675 mil/1.050 mil/1.350 mil |
| Massagem para Cabeça, Pescoço e Ombros | 1h/1,5h/2h | 375.000/525.000/675.000 | 675 mil/1.050 mil/1.350 mil |
| Massagem nos pés | 1h/1,5h/2h | 375.000/525.000/675.000 | 675 mil/1.050 mil/1.350 mil |
| Massagem de Reflexologia Podal | 1h/1,5h/2h | 375.000/525.000/675.000 | 675 mil/1.050 mil/1.350 mil |
Pacotes Populares
| Tratamento | Duração | E-mail/WhatsApp/Chamada | Passagem |
|---|---|---|---|
| Ritual de Spa Balinês | 3 horas | 1.200.000 | 1.800.000 |
| Royal Shirodhara | 3,5 horas | 1.500.000 | 2.100k |
| Casal Spa Classic | 4 horas + refeição | 2.925k | 3.750k |
| Shirodhara para Casal | 4,5 horas + refeição | 3,375 mil | 4.350k |
| Casal Spa Ayurveda | 5 horas + refeição | 4.350k | 5.100k |
Ayurveda
| Tratamento | Duração | E-mail/Telefone/WhatsApp | Passagem |
|---|---|---|---|
| Ayurvedic Shirodhara | 2h15min | 1,275 mil | 1.725k |
| Royal Shirodhara | 3,5 horas | 1.500.000 | 2.100k |
| Massagem Abhyanga Balinesa | 1,5h | 1.050 milhão | 1.200.000 |
| Massagem Craniana Indiana | 1h | 750 mil | 1.050 milhão |
| Pacote Ayurveda para 2 | 5 horas + refeição | 4.350k | 5.100k |
Lulur e Envoltórios
| Tratamento | Duração | E-mail/Telefone/WhatsApp | Passagem |
|---|---|---|---|
| Esfoliação Corporal Lulur | 2 horas | 900 mil | 1.125.000 |
| Pacote de Cura Corporal Boreh | 2 horas | 1.050 milhão | 1.350.000 |
| Envolvimento Corporal de Chocolate | 2,5 horas | 1.125.000 | 1.650.000 |
Máscaras Corporais
| Tratamento | Duração | E-mail/Telefone/WhatsApp | Passagem |
|---|---|---|---|
| Máscara Corporal de Leite e Mel | 2,5 horas | 1.200.000 | 1.650.000 |
| Máscara Corporal de Aloe Vera | 2,5 horas | 1.200.000 | 1.650.000 |
| Máscara Corporal de Abacate | 2,5 horas | 1.200.000 | 1.650.000 |
| Tratamento para Queimaduras Solares | 2h15min | 1.350.000 | 2.100k |
Cabelo e Rosto
| Tratamento | Duração | E-mail/Telefone/WhatsApp | Passagem |
|---|---|---|---|
| Creme de Tratamento Capilar Balinês | 1h | 600 mil | 975 mil |
| Rosto Balinês | 1h | 600 mil | 975 mil |
| Facial de Pedra Balinesa | 1h | 825 mil | 1.200.000 |
| Massagem Facial | 1h | 450 mil | 750 mil |
Curso de Massagem
Todas as Tarifas Líquidas (sem custos adicionais)
|

Mais visualizados
Outros Idiomas